🚉 Maksymilianowo
Nejbližší odjezdy (podle jízdního řádu)
| 15:54 | Bydgoszcz Główna – Gdynia Główna | 50475 |
| 16:07 | Grudziądz – Bydgoszcz Główna | 50456/7 |
| 16:22 | Bydgoszcz Główna – Tuchola | 50271 |
| 16:57 | Chojnice – Bydgoszcz Główna | 50326 |
| 16:59 | Bydgoszcz Główna – Grudziądz | 50420/1 |
| 17:13 | Gdynia Chylonia – Bydgoszcz Główna | 55306 |
| 17:24 | Bydgoszcz Główna – Chojnice | 50273 |
| 17:54 | Bydgoszcz Główna – Laskowice Pomorskie | 55667 |
| 18:00 | Chojnice – Bydgoszcz Główna | 50328 |
| 18:26 | Bydgoszcz Główna – Gdynia Chylonia | 50477 |
| 18:42 | Tuchola – Bydgoszcz Główna | 50330 |
| 18:53 | Grudziądz – Bydgoszcz Główna | 50460/1 |
Spoje projíždějící stanicí
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Chojnice
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Czersk
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Gdynia Chylonia
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Gdynia Główna
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Grudziądz
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Laskowice Pomorskie
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Słupsk
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Smętowo
- 🚆 Bydgoszcz Główna – Tuchola
- 🚆 Chojnice – Bydgoszcz Główna
- 🚆 Czersk – Bydgoszcz Główna
- 🚆 Gdynia Chylonia – Bydgoszcz Główna
- 🚆 Gdynia Główna – Bydgoszcz Główna
- 🚆 Grudziądz – Bydgoszcz Główna
- 🚆 Laskowice Pomorskie – Bydgoszcz Główna
- 🚆 Słupsk – Bydgoszcz Główna
- 🚆 Tuchola – Bydgoszcz Główna